prix du tournoi
100AUD
80AUD
60AUD
40AUD
30AUD
30AUD
20AUD
20AUD
10AUD
10AUD
BATAILLE HEBDOMADAIRE JAX
Rejoignez la Bataille Hebdomadaire Jax avec une cagnotte de 400€ + 550 tours gratuits!



top

top



top





Classement actuel
№ / | Joueur | Paris | Prix |
---|---|---|---|
1 | Daniel | 24306.99 | 100AUD |
2 | Smurfin123 | 2637.52 | 80AUD |
3 | Benjamin | 1500.25 | 60AUD |
4 | Aimee | 1074.50 | 40AUD |
5 | samantha | 841.65 | 30AUD |
6 | Amber | 835.10 | 30AUD |
7 | An Ngoc Hoang | 735.10 | 20AUD |
8 | Thezooman | 668.80 | 20AUD |
9 | Dane | 597.80 | 10AUD |
10 | Amber | 279.00 | 10AUD |
11 | Keelan | 251.00 | 100FS |
12 | Cong | 235.80 | 90FS |
13 | garry | 227.60 | 80FS |
14 | Moana-kim | 209.36 | 70FS |
15 | Jasmin | 148.00 | 60FS |
16 | Ann-Marie | 114.60 | 50FS |
17 | Kara | 109.85 | 40FS |
18 | Klaus | 68.58 | 30FS |
19 | Lynette | 42.65 | 20FS |
20 | Stickie | 39.60 | 10FS |
21 | Chelsie | 33.60 | - |
22 | Robyn | 26.10 | - |
23 | Kathleen | 20.25 | - |
24 | Robert | 12.70 | - |
25 | peter | 12.00 | - |
Inscrivez-vous, s'il vous plaît