prix du tournoi
100AUD
80AUD
60AUD
40AUD
30AUD
30AUD
20AUD
20AUD
10AUD
10AUD
BATAILLE HEBDOMADAIRE JAX
Rejoignez la Bataille Hebdomadaire Jax avec une cagnotte de 400€ + 550 tours gratuits!



top

top



top





Classement actuel
№ / | Joueur | Paris | Prix |
---|---|---|---|
1 | Sally | 45056.65 | 100AUD |
2 | Shane | 35059.00 | 80AUD |
3 | Linda | 34386.80 | 60AUD |
4 | Benjamin | 23509.25 | 40AUD |
5 | Nicole | 10458.60 | 30AUD |
6 | Lorraine | 7992.50 | 30AUD |
7 | Amber | 3864.50 | 20AUD |
8 | Tammy | 3267.03 | 20AUD |
9 | Charnajayne | 2892.15 | 10AUD |
10 | samantha | 2262.20 | 10AUD |
11 | peter | 2134.00 | 100FS |
12 | Joel | 1671.05 | 90FS |
13 | Kara | 1496.20 | 80FS |
14 | Son truong bao | 1139.70 | 70FS |
15 | Nicole | 799.05 | 60FS |
16 | Gary | 747.05 | 50FS |
17 | Keelan | 746.50 | 40FS |
18 | Richard | 550.20 | 30FS |
19 | Jasmin | 479.35 | 20FS |
20 | Tegan | 475.00 | 10FS |
21 | Aimee | 431.35 | - |
22 | Thezooman | 412.40 | - |
23 | Venisha | 321.75 | - |
24 | Jacquelyn | 292.00 | - |
25 | Laura | 275.40 | - |
26 | Justin | 268.70 | - |
27 | Lauren | 238.90 | - |
28 | John | 236.25 | - |
29 | Tracey | 184.90 | - |
30 | Samantha | 175.20 | - |
31 | Mark | 171.10 | - |
32 | John | 162.18 | - |
33 | Jeffro | 141.40 | - |
34 | RENEE | 118.30 | - |
35 | Stickie | 110.32 | - |
36 | Lynette | 97.00 | - |
37 | Keely | 84.25 | - |
38 | Adam | 77.10 | - |
39 | Oliver | 67.25 | - |
40 | Alphadroid | 63.40 | - |
41 | Jacklyn | 60.21 | - |
42 | Krystal | 47.70 | - |
43 | Amber | 38.60 | - |
44 | Anne | 38.40 | - |
45 | Jackson | 37.80 | - |
46 | Chloe | 37.00 | - |
47 | Moana-kim | 35.25 | - |
48 | Smurfin123 | 33.98 | - |
49 | Krste | 33.00 | - |
50 | Rhyse | 29.50 | - |
Inscrivez-vous, s'il vous plaît